Huawei On-Grid İnverterler güneş enerji sistemlerinde ticari veya endüstriyel çatı uygulamaları için optimal çözümler sunar. Son teknoloji ile üretilen şebeke bağlantılı inverter; maksimum çevrim verimliliği ve minimum enerji kaybı sayesinde kullanıcı memnuniyeti sağlamaktadır. Yüksek koruma sınıfı sayesinde farklı marka ve farklı güçteki panellerde en yüksek verimi sağlamaktadır.
Huawei şebeke bağlantılı inverterlerin montajı için herhangi bir özel zemine veya özel taşıyıcı araçlara gerek yoktur, montajı ve kurulumu oldukça kolaydır.
Menşei |
Çin |
Garanti Süresi |
5 Yıl |
DC Giriş Değerleri |
|
Maksimum giriş voltajı | 1100 V |
MPP voltaj aralığı | 200 - 1000 V |
Minimum giriş voltajı | 200 V |
İlk çalışma voltajı | 250 V |
Maksimum giriş akımı | 22 A |
Maksimum kısa devre akımı * | 30 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 4 |
AC Çıkış Değerleri |
|
Nominal güç | 30000 W |
Cos φ = 1'de max. görünen AC gücü | 33000 VA |
Maksimum çıkış akımı | 48 A |
Toplam harmonik bozulması | < %3 |
Anma güç frekansı | 50 Hz ± 5Hz |
AC güç frekansı * | 50 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 0,8 |
Faz bağlantı sayısı | 3 |
Maksimum verimlilik, η max | 98,6 |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | 98,4 |
DC ters polarite koruması | Var |
Giriş tarafı bağlantı kesme noktası | Var |
AC kısa devre akım kapasitesi | Var |
Parafudr Koruma | TIP II |
Şebeke izleme | Var |
Toprak hatası izleme | Var |
Kaçak akım izleme ünitesi | Var |
Genel veri |
|
Genişlik x yükseklik x derinlik | 930 x 550 x 283 mm |
Ağırlık | 62 Kg |
Eviricinin dışındaki kirlilik derecesi | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | –25°C ... +60°C |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | <4000 m |
Soğutma yöntemi | Doğal |