Lexron Half Cut Monokristal Güneş Paneli 385 Watt
Ürün Tanımı | HALF CUT 385W MONOKRISTAL | |
Ürün Kodu | : | LXR-385M |
Marka | : | LEXRON |
Sertifikalar | : | CE, IEC |
Elektriksel Özellikler | ||
Güç | : | 385W |
Hücre Sayısı | : | 120 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 42,18V |
Maks. Voltaj (Vmp) | : | 35,15V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 11,55A |
Maks. Akım (Imp) | : | 10,95A |
Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
Mekanik Özellikler | ||
Modül Ölçüleri (mm) | : | 1756*1039*35 |
Ağırlık | : | 20kg |
Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ |